American version cast steel globe valve
Category:

Consultation Hotline:
Product characteristics
technical specifications
Product parameters
Technical Parameter
Nominal size | 2" ~24" (DN50~DN600) |
---|---|
pressure rating | ASME150LB to 2500LB |
body material | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, 2205 titanium, Monel alloy, Hastelloy alloy, etc. |
Design standards | BS1873, ASME B16.34 |
face-to-face | ASME B16.10 |
Connection end | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25 |
Inspection and Testing | API598 |
special | NACE MR-01-75 |
Bill of Material
NO. | part | Standard materials | stainless steel | low-temperature environment | high temperature environment | acidic environment |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | valve body | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A352 LCC | ASTM A217 WC9 | ASTM A216 WCB |
2 | bonnet | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A352 LCC | ASTM A217 WC9 | ASTM A216 WCB |
3 | Valve flap | ASTM A182 F6a ASTM A105N+Cr13 | ASTM A182 F316+STL.6 | ASTM A350 LF2+STL.6 | ASTM A182 F22+STL.6 | ASTM A182 F6a(NACE) |
4 | stem nut | ASTM A439 D-2 | ASTM A439 D-2 | ASTM A439 D-2 | ASTM A439 D-2 | ASTM A439 D-2 |
5 | splint | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A352 LCB | ASTM A217 WC9 | ASTM A216 WCB |
6 | handwheel | nodular cast iron | nodular cast iron | nodular cast iron | nodular cast iron | nodular cast iron |
7 | bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A320 L7 | ASTM A193 B16 | ASTM A193 B7M |
8 | Seat ring | ASTM A105N+STL.6 | ASTM A182 F316+STL.6 | ASTM A350 LF2+STL.6 | ASTM A182 F22+STL.6 | ASTM A105N+STL.6 |
9 | valve stem | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a(NACE) |
10 | backseat | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 316 | ASTM A276 410 | ASTM A276 410(NACE) |
11 | Filler gland | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 316 | ASTM A276 410 | ASTM A276 410(NACE) |
12 | Valve disc nut | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 316 | ASTM A276 410 | ASTM A276 410(NACE) |
13 | Cover Plate Gasket | Graphite pad BTJ ring | Graphite pad/RTJ ring | Graphite pad/RTJ ring | Graphite pad/RTJ ring | Graphite pad/RTJ ring |
14 | Articulation bolt pin | carbon steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | carbon steel |
15 | bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A320 L7 | ASTM A193 B16 | ASTM A193 B7M |
16 | nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 7 | ASTM A194 4 | ASTM A194 2HM |
17 | handwheel nut | ASTM A439 D-2 | ASTM A439 D-2 | ASTM A439 D-2 | ASTM A439 D-2 | ASTM A439 D-2 |
18 | filler | graphite | graphite | graphite | graphite | graphite |
19 | nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASIM A194 7 | ASTM A194 4 | ASTM A194 2HM |
Related products
Product Message

Responsible person: Manager Li
Sales Hotline:0512-65302667
Enterprise email:info@youweifluid.com
Company Address: No. 28 Datong Road, Huqiu District, Suzhou City
No.28, Datong Road, Huqiu District, Suzhou City
Scan the code to follow
SuZhou YouWei Fluid Technology CO., LTD